电话:15999531789
手机:15999531789
传真:
QQ:742848455@qq.com
邮箱:zhongtiancz@163.com
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
电话:15999531789
手机:15999531789
传真:
QQ:742848455@qq.com
邮箱:zhongtiancz@163.com
地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
中天财智财经观察:2016年9月7日,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有13款,本期预期收益率最高为20%。全国理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有1款,其中南京银行的"日日聚财"人民币理财产品预期收益最高为6%。区域理财产品方面,预期收益率在7%(含)以上的理财产品有12款,其中星展银行的"股得利"3个月人民币结构性投资产品的预期收益最高为20%。
全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
1 | "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | - | 50,000.00 | 6.00 | 全国 |
2 | "鑫喜"系列之汇嘉167137号人民币理财产品 | 包商银行 | 非保本浮动收益 | 200日 | 100,000.00 | 4.48 | 全国 |
3 | 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2016390期 | 盛京银行 | 非保本浮动收益 | 363日 | 100,000.00 | 4.55 | 全国 |
4 | 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2016383期 | 盛京银行 | 非保本浮动收益 | 364日 | 50,000.00 | 4.50 | 全国 |
5 | 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2016382期 | 盛京银行 | 非保本浮动收益 | 364日 | 50,000.00 | 4.40 | 全国 |
6 | "鑫喜"系列之汇嘉165136号人民币理财产品 | 包商银行 | 非保本浮动收益 | 152日 | 100,000.00 | 4.40 | 全国 |
7 | 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2016389期 | 盛京银行 | 非保本浮动收益 | 181日 | 100,000.00 | 4.40 | 全国 |
8 | "鑫喜"系列之汇嘉164138号人民币理财产品 | 包商银行 | 非保本浮动收益 | 125日 | 100,000.00 | 4.40 | 全国 |
9 | "优逸"系列之荟金162158号人民币理财产品 | 包商银行 | 非保本浮动收益 | 62日 | 50,000.00 | 4.40 | 全国 |
10 | "优逸"系列之荟金164157号人民币理财产品 | 包商银行 | 非保本浮动收益 | 120日 | 50,000.00 | 4.35 | 全国 |
11 | "鑫喜"系列之汇嘉163135号人民币理财产品 | 包商银行 | 非保本浮动收益 | 90日 | 100,000.00 | 4.35 | 全国 |
在售银行理财产品收益排行(区域)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
1 | "股得利"系列1653期3个月人民币结构性投资产品 | 星展银行(中国) | 保本浮动收益 | 3月 | 50,000.00 | 20.00 | 北京市,广州市,上海市,深圳市,苏州市,天津市…… |
2 | 汇享天下—三年期人民币结构性投资产品(EQ8A701) | 汇丰银行 | 保本浮动收益 | 3年 | 50,000.00 | 12.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
3 | 汇享天下—6个月人民币结构性投资产品(IN9A804E) | 汇丰银行 | 非保本浮动收益 | 6月 | 100,000.00 | 10.20 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
4 | 汇聚中华—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A697E) | 汇丰银行 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.50 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
5 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A700E) | 汇丰银行 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.50 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
6 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A803E) | 汇丰银行 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.50 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
7 | "股得利"系列1664期3个月人民币结构性投资产品 | 星展银行(中国) | 保本浮动收益 | 3月 | 50,000.00 | 7.00 | 北京市,广州市,上海市,深圳市,苏州市,天津市…… |
8 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A696E) | 汇丰银行 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
9 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A698E) | 汇丰银行 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
10 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A699E) | 汇丰银行 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
11 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A801E) | 汇丰银行 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
12 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A802E) | 汇丰银行 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
13 | 结构性投资帐户汇利系列2016年第23A期 | 花旗银行(中国) | 保证收益 | 91日 | 300,000.00 | 4.80 | 天津市,重庆市,大连市,上海市,浙江省,湖南省…… |
14 | 2016年理财宝2号理财计划6P3155理财期产品 | 东莞银行 | 非保本浮动收益 | 98日 | 50,000.00 | 4.60 | 东莞市,广州市,深圳市,惠州市,长沙市,佛山市…… |
版权所有:中天财智资本管理(深圳)有限公司(官网) 地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 电话:15999531789
手机:15999531789 邮箱:zhongtiancz@163.com QQ:742848455@qq.com
ICP备案编号:粤ICP备16057944号 技术支持:友孚